|
Szczegóły Produktu:
|
Podkreślić: | induction heating equipment,Nagrzewnice indukcyjne |
---|
Najniższe zużycie energii Chłodzenie Chłodziarki wodnej CE Zatwierdzony
Szybki podgląd:
Nazwa | Chłodziarka | Podanie | Chłodzenie wodne |
Siła robocza | 360V-520V | Moc wejściowa | 40HP |
Numer modelu | GY-40HP | Certyfikat | CE, SGS, ROHS |
Główne cechy
1. Wybór wysokiej jakości kompresora sprzętu, wbudowany w zabezpieczenia, najniższy poziom hałasu, najniższe zużycie energii i najdłuższa żywotność.
2. Łatwa instalacja i konserwacja, mały ślad i dopasowanie dużej różnicy temperatur i specjalnych okazji.
3. Skraplacze chłodzone powietrzem, wysoka sprawność wymiany ciepła
4. Gęstość tlenu silne, wyeliminować zjawisko wycieku czynnika chłodniczego, zwłaszcza dopasować do braku zasobów wodnych lub jakości wody o wysokiej twardości powierzchni.
5. Skonfiguruj precyzyjny elektroniczny regulator temperatury, precyzyjnie reguluj temperaturę wody w zakresie 5-25 stopni
Specyfikacja:
Rodzaj | GY | 40HP | |
Wydajność chłodnicza | W | 120000 | |
Kcal / godz | 103200 | ||
USRT | 34.13 | ||
Moc wejściowa | 40HP | ||
Kompresor | System chłodzenia | 4 | |
Typ / chłodnictwo | / R22 / R407C Przewijanie / R22 / R407C | ||
Zasilacz | 380V - 3Ph - 50Hz | ||
Kontrola Chłodzenia | Zewnętrzny korektor korektora termicznego | ||
parownik | Rodzaj | Kombinezon z płetwami | |
Moc wentylatora | W | 550x4 | |
Rodzaj | Typ przepustu | ||
Przepływ wody | M 3 / h | 20,64 | |
Rozmiar rurki | W | 2-1 / 2 " | |
Pojemność zbiornika na wodę | L | 600 / standardowy | |
Pompa wodna | Moc | KW | 2.2 |
Winda | M | 30 | |
Urządzenie zabezpieczające | Przełącznik wysokiego / niskiego ciśnienia; Topliwy termiczny przepalacz; Odwrotna zmiana fazowa chłodzenie wody niski przełącznik temp | ||
Wymiar | Długość (A) | Mm | 1050 |
Szerokość (B) | Mm | 4400 | |
Wysokość (C) | Mm | 1950 | |
Waga | Kg | 800 | |
Hałas | DB (A) | 82 |
Osoba kontaktowa: Cindy Yang
Tel: +86 13751325969
Faks: 86-769-22780951